Découvrez la ELIPSON PLANET L Uranus Cloud Gold Edition, une paire d’enceintes bibliothèques haut de gamme conçues pour offrir une qualité sonore exceptionnelle et un design élégant. Équipées de haut-parleurs coaxiaux avec un médium-grave de 165 mm et un tweeter de 25 mm, ces enceintes délivrent une restitution sonore claire et dynamique, idéale tant pour l’écoute musicale que pour une installation Home-Cinéma.
La Dynaudio Emit II 20 se distingue par son design raffiné avec des grilles acoustiques magnétiques, permettant une installation propre et esthétique sans vis apparentes. Le système audio est optimisé grâce à des traitements avancés et des matériaux de haute qualité, tels que la membrane MSP en Magnésium Silice Polymère et le tweeter Cerotar en tissu Hexis. Que vous soyez audiophile ou amateur de cinéma, la ELIPSON PLANET L Uranus Cloud Gold Edition s’intègre parfaitement à votre espace de vie, offrant une expérience sonore immersive et raffinée.
Grâce à sa connectivité sans-fil Bluetooth, vous pouvez facilement diffuser de la musique depuis vos appareils compatibles, tandis que les options de fixation murale ou sur pied offrent une flexibilité d’installation optimale. Profitez d’un son neutre et bien défini, avec une matière et une ouverture dans le registre médium qui garantissent une écoute agréable et naturelle.
Fiche Technique
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Modèle | ELIPSON PLANET L Uranus Cloud Gold Edition (La Paire) |
Type | Enceinte Bibliothèque |
Composition de l’ensemble | 2 x Enceintes ELIPSON PLANET L Uranus Cloud Gold Edition |
Couleur du Produit | Gold, Noir, Blanc, Noyer |
Dimensions (L x H x P) / Poids | Diamètre 290 mm / 7 kg par enceinte |
Liaison Sans-Fil | Bluetooth |
Décodeurs Dolby® | Digital (AC3), Atmos |
Décodage Sonore | Dolby Digital / Dolby Atmos (virtuel) |
Boomer | 165 mm, membrane papier, bobine ventilée |
Tweeter | 25 mm, dôme tissu |
Type de Charge | Bass Reflex arrière |
Nombre de Haut-parleurs | 2 haut-parleurs par enceinte |
Nombre de Voies | 2 voies |
Puissance d’Amplification | 30 à 80 Watts |
Réponse en Fréquence | 48 Hz – 20 kHz (+-3dB) |
Impédance | 6 Ohms |
Rendement | 86 dB |
Fonctions Spéciales | Grilles magnétiques |
Bi-câblage | Non |
Type de Caisson | Caisson sans-fil (optionnel) |
Puissance | Flexus Core 100 : 100W RMS / Flexus Sub 100 : 80W RMS (x2) |
Puissance des Haut-parleurs | 4,54 Kg (voie centrale), 9,4 Kg (chaque Sub 100) |
Décodage Audio | Dolby Atmos / DTS:X (bypass) |
Traitements Audio | LG Sound Sync, Auto-calibrage, AI Sound Pro, Auto Volume Leveler, Clear Voice Pro, WOW SYNERGY (Wowcast, Wow Orchestra, Wow Interface) |
Sorties Audio | Sortie audionumérique optique (S/PDIF) |
Entrées Vidéo | HDMI (x1) |
Sorties Vidéo | HDMI eARC (x1) |
Connectique Informatique | – |
Fonctions USB | – |
Technologies Sans Fil | Bluetooth |
Fonctions Connectées | Applications, Assistant vocal, DLNA, Navigateur Libre, Multiroom, Radios Web, Services de Streaming Audio, VoD |
Classe Énergétique | G |
Contrôle à Distance | Télécommande fournie, Applications mobiles Android/iOS |
Design Écran | Écran Plat (pour la barre de son) |
Norme VESA | – |
Dimensions avec pied (L x H x P) | 711 x 76 x 127 mm / 4,54 kg |
Poids avec pied (kg) | 4,54 kg |
Dimensions sans pied (L x H x P) | 335 x 340 x 349 mm (chaque Sub 100) |
Poids sans pied (kg) | 9,4 kg (chaque Sub 100) |
Garantie | 2 ans |
Reviews
There are no reviews yet.